Модель автомобиля: | Chevrolet Captiva | |
Год и месяц выпуска: | 06.2006 - |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем | Годы выпуска |
Chevrolet Captiva 2.0 D | 150 л.с. | Z20S, Z20DMH | Дизель | 1991 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.0 D | 163 л.с. | Дизель | 1998 к.см. | ||
Chevrolet Captiva 2.0 D | 126 л.с. | Z20S | Дизель | 1991 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.0 D 4WD | 126 л.с. | Z20S | Дизель | 1991 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.0 D 4WD | 163 л.с. | Дизель | 1998 к.см. | ||
Chevrolet Captiva 2.0 D 4WD | 150 л.с. | Z20S, Z20DMH | Дизель | 1991 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.2 D | 187 л.с. | Z22D1 | Дизель | 2231 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.2 D | 184 л.с. | Z22D1 | Дизель | 2231 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.2 D | 163 л.с. | Z22D1 | Дизель | 2231 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.2 D 4WD | 163 л.с. | Z22D1 | Дизель | 2231 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.2 D 4WD | 184 л.с. | A22DMH, Z22D1 | Дизель | 2231 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.2 D 4WD | 187 л.с. | Z22D1 | Дизель | 2231 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 | 171 л.с. | LE9 | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 | 185 л.с. | LEA | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 | 169 л.с. | LE9 | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 | 165 л.с. | Бензин | 2384 к.см. | ||
Chevrolet Captiva 2.4 | 167 л.с. | LE5, A24XE | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 | 136 л.с. | Z24SED | Бензин | 2405 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 | 140 л.с. | Z24SED | Бензин | 2405 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 165 л.с. | Бензин | 2384 к.см. | ||
Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 171 л.с. | LE9 | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 136 л.с. | Z24SED | Бензин | 2405 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 169 л.с. | A24XE | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 167 л.с. | LE5, A24XE | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 4WD | 140 л.с. | Z24SED | Бензин | 2405 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 Flexfuel | 165 л.с. | A24XE | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 Flexfuel 4WD | 165 л.с. | A24XE | Бензин | 2384 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 LPG | 136 л.с. | Z24SED | Бензин | 2405 к.см. | |
Chevrolet Captiva 2.4 LPG 4WD | 136 л.с. | Z24SED | Бензин | 2405 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.0 4WD | 258 л.с. | LF1, A30XH | Бензин | 2997 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.0 4WD | 268 л.с. | LFW | Бензин | 2997 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.0 4WD | 264 л.с. | LFW | Бензин | 2997 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.0 Flexfuel | 268 л.с. | LFW | Бензин | 2997 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.0 Flexfuel 4WD | 268 л.с. | LFW | Бензин | 2997 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.2 4WD | 230 л.с. | 10HM | Бензин | 3195 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.6 | 261 л.с. | LY7 | Бензин | 3564 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.6 4WD | 261 л.с. | LY7 | Бензин | 3564 к.см. | |
Chevrolet Captiva 3.6 4WD | 257 л.с. | LY7 | Бензин | 3564 к.см. |
Масло моторное
В наличии | 65 шт. | ||
Сегодня | 50 шт. |
Свеча зажигания
Завтра | 53 шт. | ||
Завтра | + |
Воздушный фильтр
Завтра | 4 шт. | ||
Завтра | 1 шт. |
Завтра | 1 шт. | ||
Завтра | 2 шт. |
Завтра | 3 шт. | ||
Завтра | 1 шт. |
В наличии | 17 шт. | ||
Сегодня | 2 шт. |
В наличии | 9 шт. | ||
Завтра | + |
В наличии | 4 шт. | ||
Завтра | 8 шт. |
Масляный фильтр
Завтра | 4 шт. | ||
Завтра | 3 шт. |
Салонный фильтр
Завтра | 1 шт. | ||
Завтра | 1 шт. |
— фильтр салона! Opel Antara, Chevrolet Captiva 2.4/3.2/2.0CDTI 06>
— фильтр салона Opel Antara, Chevrolet Captiva 2.4/3.2/2.0CDTI 06 7110211SX
В наличии | 1 шт. | ||
Сегодня | 21 шт. |
— фильтр салона! угольный Opel Antara, Chevrolet Captiva 2.4/3.2/2.0CDTI 06>
— фильтр салона угольный Opel Antara, Chevrolet Captiva 2.4/3.2/2.0C 7110209SX
В наличии | 7 шт. | ||
Сегодня | 20 шт. |
Тормозные колодки передние
Щетки стеклоочистителя
Тормозные колодки задние
Тормозной диск задний
Тормозной диск передний
Антифриз
В наличии | 83 шт. | ||
Сегодня | 50 шт. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате