Модель автомобиля: | Hyundai ix35 | |
Год и месяц выпуска: | 08.2009 - |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем | Годы выпуска |
Hyundai ix35 1.6 | 135 л.с. | G4FD | Бензин | 1591 к.см. | |
Hyundai ix35 1.7 CRDi | 116 л.с. | D4FD | Дизель | 1685 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 | 166 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 | 158 л.с. | G4NA | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 | 163 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 | 155 л.с. | G4KD | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 | 152 л.с. | G4NA | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 4WD | 163 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 4WD | 158 л.с. | G4NA | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 AWD | 155 л.с. | G4KD | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 177 л.с. | D4HA | Дизель | 1995 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 184 л.с. | D4HA | Дизель | 1995 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi | 136 л.с. | D4HA | Дизель | 1995 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | 184 л.с. | D4HA | Дизель | 1995 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | 177 л.с. | D4HA | Дизель | 1995 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | 136 л.с. | D4HA | Дизель | 1995 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CVVT | 150 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CVVT 4WD | 166 л.с. | G4KD | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 CVVT AWD | 150 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 Flex | 146 л.с. | G4GC | Бензин | 1975 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 Flex | 178 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 GDI | 150 л.с. | G4NA | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 GDi | 166 л.с. | G4NC | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 GDi 4WD | 166 л.с. | G4NC | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 GDI 4WD | 150 л.с. | G4NA | Бензин | 1999 к.см. | |
Hyundai ix35 2.0 Launching Edition, Flex | 167 л.с. | G4KD | Бензин | 1998 к.см. | |
Hyundai ix35 2.4 4WD | 177 л.с. | G4KE | Бензин | 2359 к.см. | |
Hyundai ix35 2.4 4WD | 175 л.с. | G4KE | Бензин | 2359 к.см. | |
Hyundai ix35 2.4 DCVVT-I 4WD | 174 л.с. | G4KE | Бензин | 2359 к.см. | |
Hyundai ix35 2.4 GDi | 185 л.с. | G4KJ | Бензин | 2359 к.см. | |
Hyundai ix35 2.4 GDi 4WD | 185 л.с. | G4KJ | Бензин | 2359 к.см. | |
Hyundai ix35 FCEV | 72 л.с. | Электрический | 0 к.см. | ||
Hyundai ix35 Fuel Cell | 136 л.с. | Электрический | 0 к.см. |
Прокладка сливной пробки поддона двигателя
В наличии | 100 шт. | ||
Завтра | + |
Масло ГУР
В наличии | 3 шт. | ||
Завтра | 4 шт. |
Тормозные колодки передние
В наличии | 2 шт. | ||
Завтра | 1 шт. |
Свеча зажигания
Завтра | 8 шт. | ||
Завтра | 300 шт. |
Завтра | 1 шт. | ||
Завтра | 34 шт. |
Щетки стеклоочистителя
Завтра | + | ||
Завтра | 1 шт. |
Салонный фильтр
— Фильтр воздушный ix35/Tucson 2010-2015 Tucson 2015> Tucson 2004-2010 Sportage 2016> Sportage 2010-2015
Завтра | + | ||
Завтра | 138 шт. |
— Фильтр салона Hyundai Genesis 2009-2014,Hyundai i40 2011>,Hyundai ix35/Tucson 2010-2015,Hyundai Tucson 2004-2010,Kia Carens 2006-2012,Kia Cerato 2009-2013
Завтра | + | ||
Завтра | 10 шт. |
Завтра | + | ||
Завтра | 399 шт. |
Воздушный фильтр
Завтра | 2 шт. | ||
Завтра | + |
Завтра | 2 шт. | ||
Завтра | 208 шт. |
Масляный фильтр
Завтра | 1 шт. | ||
Завтра | 9 шт. |
— Фильтр масляный Santa Fe, Tucson, Veloster, i30, i40, ix20, ix35, Carens, Ceed, Rio, Sorento, Soul, Sportage
Завтра | 6 шт. | ||
Завтра | + |
Завтра | + | ||
Завтра | 1 шт. |
Топливный фильтр
Завтра | 2 шт. | ||
Завтра | 3 шт. |
Завтра | + | ||
Завтра | 1 шт. |
Завтра | 1 шт. | ||
Завтра | 23 шт. |
Тормозные колодки задние
Тормозной диск задний
Тормозной диск передний
Завтра | 1 шт. | ||
Завтра | 1 шт. |
— Диск тормозной передний вентилируемый 300мм KIA: SPORTAGE (2010>) HYUNDAI: IX35 (2010>)
Завтра | 2 шт. | ||
Завтра | 2 шт. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате