Марка
Модель
Поколение
Двигатель
Масло ГУР
|
|
В наличии | 100 шт. |
|
|
Завтра | 6 шт. |
|
В наличии | 111 шт. |
|
|
Завтра | 1230 шт. |
|
В наличии | 112 шт. |
|
|
Завтра | 6368 шт. |
|
В наличии | 1 шт. |
|
|
Завтра | 374 шт. |
|
В наличии | 9 шт. |
|
|
Завтра | 44 шт. |
|
Показано: c 1 по 30 из 5038
Модель автомобиля | Hyundai i30 | ![]() |
Годы выпуска | 2011 - | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
i30 1.4 | 99-101 л.с. | G4FA, G4LC | Бензин | 1368 к.см. |
i30 1.4 CRDi | 90 л.с. | D4FC | Дизель | 1396 к.см. |
i30 1.6 | 120-186 л.с. | G4FC, G4FG, G4FD, G4FJ | Бензин | 1591 к.см. |
i30 1.6 CRDi | 110-136 л.с. | D4FB | Дизель | 1582 к.см. |
i30 1.8 | 146-150 л.с. | G4NB, G4NB-B, G4NB | Бензин | 1797 к.см. |
i30 2.0 | 169-175 л.с. | G4NC | Бензин | 1999 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате