В наличии | 100 шт. |
|
|
Сегодня | 50 шт. |
|
В наличии | 78 шт. |
|
|
Завтра | 164 шт. |
|
В наличии | 100 шт. |
|
|
Сегодня | 50 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Сегодня | 60 шт. |
|
В наличии | 2 шт. |
|
|
Сегодня | 7 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Сегодня | 53 шт. |
|
В наличии | 50 шт. |
|
|
Сегодня | 1 шт. |
|
В наличии | 43 шт. |
|
|
Сегодня | 1 шт. |
|
В наличии | 14 шт. |
|
|
Завтра | + |
|
В наличии | 21 шт. |
|
|
Завтра | + |
|
В наличии | 7 шт. |
|
|
Завтра | + |
|
В наличии | 35 шт. |
|
|
Сегодня | 1 шт. |
|
В наличии | 4 шт. |
|
|
Сегодня | 3 шт. |
|
В наличии | 2 шт. |
|
|
Сегодня | 2 шт. |
|
В наличии | 29 шт. |
|
|
Завтра | 30 шт. |
|
Завтра | 11 шт. |
|
|
Завтра | 23 шт. |
|
Показано: c 61 по 90 из 1226
Модель автомобиля | Opel Meriva | ![]() |
Годы выпуска | 2010 - | |
Тип кузова | Минивэн |
Модель | Мощность | Код двигателя | Тип двигателя | Объем |
Meriva 1.3 CDTI | 75-95 л.с. | A13DTE, A13DTC | Дизель | 1248 к.см. |
Meriva 1.4 | 100-140 л.с. | A14XER, B14XER, A14NEL, B14NEL, A14NET, B14NET | Бензин | 1398 к.см. |
Meriva 1.6 CDTI | 95-136 л.с. | B16DTL, B16DTE, B16DTN, B16DTH, B16DTC | Дизель | 1598 к.см. |
Meriva 1.7 CDTI | 100-131 л.с. | A17DT, A17DTC, A17DTI, A17DTS | Дизель | 1686 к.см. |
Мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате